gennaio 2018 | 06-gen | per l’Infanzia Missionaria – mondiale (F*) | versate trimestralmente all'Ufficio Missionario Diocesano, che le versa annualmente a Fondazione Missio Roma |
14-gen | del migrante e del rifugiato – mondiale (B*) | versate annualmente (maggio) alla Fondazione Migrantes-Roma | |
28-gen | per i malati di lebbra – mondiale (F*) | versate mensilmente all'Ufficio Missionario | |
marzo 2018 | “Un Pane per amor di Dio” – diocesana (A*) | versate trimestralmente all'Ufficio Missionario Diocesano | |
30-mar | per le opere della Terra Santa – mondiale (B*) | versate annualmente (dicembre) al Commissariato di Terra Santa-Treviso | |
aprile 2018 | 15-apr | per l’Università del Sacro Cuore – nazionale (B*) | versate in due tranche (a marzo e a luglio) all'Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori-Milano |
giugno 2018 | 24-giu | per la carità del Papa – mondiale (A*) | versate annualmente (a metà giugno) su c/c Obolo di S.Pietro-Vaticano |
settembre 2018 | 30-set | di solidarietà per la Chiesa Diocesana – diocesana (A*) | fondi utilizzati per il pagamento spese Uffici Pastorali |
ottobre 2018 | 21-ott | missionaria – mondiale (A*) | versate trimestralmente all'Ufficio Missionario Diocesano, che le versa annualmente a Fondazione Missio Roma |
novembre 2018 | 25-nov | per il Seminario – diocesana (A*) | versate mensilmente al Seminario Vescovile |
dicembre 2018 | “Un posto al tuo pranzo di Natale” – diocesana (A*) | versate trimestralmente all'Ufficio Missionario Diocesano |
Note pastorali
In queste “Giornate particolari”, in osservanza di quanto stabilito delle Precisazioni della C.E.I. riportate nel Messale Romano (II edizione, 1983, pp. LX-LXI):
*Legenda:
(A): in queste “Giornate particolari”, le offerte raccolte (in chiesa e/o con apposite iniziative) vanno integralmente versate all’Ufficio Amministrativo della Curia vescovile.
(B): in queste “Giornate particolari”, le offerte raccolte (in chiesa e/o con apposite iniziative) vanno versate all’Ufficio Amministrativo della Curia vescovile, potendo tuttavia trattenere la quota che, secondo un’equa stima, si raccoglie nelle domeniche ordinarie.
(F): in queste “Giornate particolari”, ciascuna comunità si regoli come ritiene opportuno.
Il rendiconto delle offerte imperate 2018, in PDF (433 KB)
Aggiornamenti:
Offerte imperate per l'anno in corso