gennaio 2019 | 06-gen | per l’Infanzia Missionaria – mondiale (F*) | versate trimestralmente all'Ufficio Missionario Diocesano, che le versa annualmente a Fondazione Missio Roma |
27-gen | per i malati di lebbra – mondiale (F*) | versate mensilmente all'Ufficio Missionario Diocesano | |
aprile 2019 | “Un Pane per amor di Dio” – diocesana (A*) | versate trimestralmente all'Ufficio Missionario Diocesano | |
19-apr | per le opere della Terra Santa – mondiale (B*) | versate annualmente (dicembre) al Commissariato di Terra Santa-Treviso | |
maggio 2019 | 5-mag | per l’Università del Sacro Cuore – nazionale (B*) | versate in due tranche (a marzo e a luglio) all'Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori-Milano |
giugno 2019 | 30-giu | per la carità del Papa – mondiale (A*) | versate annualmente su c/c Obolo di S. Pietro-Vaticano |
settembre 2019 | 29-set | del migrante e del rifugiato – mondiale (B*) | versate annualmente alla Fondazione Migrantes-Roma |
ottobre 2019 | 6-ott | di solidarietà per la Chiesa Diocesana – diocesana (A*) | fondi utilizzati per il pagamento spese Uffici Pastorali |
20-ott | missionaria – mondiale (A*) | versate trimestralmente all'Ufficio Missionario Diocesano, che le versa annualmente a Fondazione Missio Roma | |
novembre 2019 | 24-nov | per il Seminario – diocesana (A*) | versate mensilmente al Seminario Vescovile |
dicembre 2019 | “Un posto al tuo pranzo di Natale” – diocesana (A*) | versate trimestralmente all'Ufficio Missionario Diocesano |
Note pastorali
In queste “Giornate particolari”, in osservanza di quanto stabilito delle Precisazioni della C.E.I. riportate nel Messale Romano (II edizione, 1983, pp. LX-LXI):
*Legenda:
(A): in queste “Giornate particolari”, le offerte raccolte (in chiesa e/o con apposite iniziative) vanno integralmente versate all’Ufficio Amministrativo della Curia vescovile.
(B): in queste “Giornate particolari”, le offerte raccolte (in chiesa e/o con apposite iniziative) vanno versate all’Ufficio Amministrativo della Curia vescovile, potendo tuttavia trattenere la quota che, secondo un’equa stima, si raccoglie nelle domeniche ordinarie.
(F): in queste “Giornate particolari”, ciascuna comunità si regoli come ritiene opportuno.
Il rendiconto delle offerte imperate 2019, in PDF (430 KB)
Aggiornamenti:
Offerte imperate per l'anno in corso